裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 13路,不同型號的保護(hù)裝置模擬量定義不同 |
開關(guān)量采集 | 14個,可擴(kuò)展兩個;已定義的非電量若處于退時為普通開關(guān)量 |
繼電器出口 | 10個(含告警/跳閘信號各一個),可擴(kuò)展3個;自帶一路裝置失電信號 |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時鐘對時;1路以太網(wǎng)103協(xié)議 |
防跳回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均帶防跳回路(訂貨時說明也可不帶) |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要適用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV等電壓等級的中置柜及綜合性項(xiàng)目,不需要帶距離測控的線路保護(hù)。 |
保護(hù)功能 | 差動速斷 (跳閘); 比率差動 (跳閘); 差流越限 (告警); CT斷線 (告警,CT斷線時會閉鎖比率差動); 三段式電流保護(hù) (跳閘); 復(fù)壓閉鎖過電流 過負(fù)荷 (告警/跳閘可選); 零序過流 (告警/跳閘可選); 過電壓 (跳閘); 低電壓 (告警/跳閘可選); PT斷線 (告警); PT失壓 (告警); 系統(tǒng)失電 (告警/跳閘可選); 非電量保護(hù) 控制回路斷線 (告警); |
裝置開孔圖: